Comprar licencias Microsoft SQL Server 2022 User / Device CAL
¿Necesitas una gran cantidad de licencias? Contacta con nosotros para conseguir precios totalmente personalizados para empresa
195.69€ 176.99€
Microsoft SQL Server es la herramienta de almacenamiento de base de datos más conocida del mercado. Este programa informático ayuda a las empresas a analizar los datos empresariales: volumen de ventas, clientes, incluso de predicciones de stock a grandes rasgos según la evolución del mercado.
De esta manera Microsoft SQL Server nos ayuda a planificar y desarrollar estrategias de mercado, ayudados de los datos de la empresa y del propio mercado, con el objetivo de ser más competitivos y adaptándonos a la fluctuación de los intereses de los clientes.
Las licencias de Microsoft SQL Server usadas están disponibles en varias versiones, así, podrás comprar licencias seminuevas de Microsoft SQL Server 2022, 2019, 2017 y 2016.
Existen dos tipos de licencias de Microsoft SQL Server, por núcleos o por Servidor. En base a los usuarios que usen el programa SQL se necesitará uno u otro. Por ejemplo, si necesitas una licencia y muchos usuarios te saldrá más económico comprar licencias por núcleos.
La mayoría de empresas del mundo tecnológico necesitan utilizar un programa de base de datos, para realizar predicciones analíticas de la información y seguridad. SQL Server permite compartir información entre ordenadores de una misma red, manteniendo en todo momento la confidencialidad de los datos.
Microsoft SQL Server es uno de los software con mayor capacidad de análisis del mercado, procesando los datos a una gran velocidad y la capacidad de interpretar grandes volúmenes de datos.
Comparación entre SQL Server 2022, 2019 y 2017
Algunas de las siguientes características puede estar solo disponible para una versión en concreto, como puede ser, por ejemplo, estar disponible en SQL server 2019 Enterprise y no estarlo para SQL Server 2019 standard; o solo con ciertos servicios contratados no incluidos.
SQL SERVER 2022 | SQL SERVER 2019 | SQL SERVER 2017 | |
---|---|---|---|
Intelligence across all your data | |||
Data virtualization using PolyBase | Incluido | Incluido | Incluido |
Data virtualization for any data lake | Incluido | ||
Object storage backup and restore | Incluido | ||
Azure Synapse Link | Incluido | ||
Database performance | |||
In-memory database: in-memory OLTP | Incluido | Incluido | Incluido |
In-Memory Database: Persistent Memory | Incluido | Incluido | Incluido |
In-memory database: memory-optimized tempdb | Incluido | Incluido | |
Real-time operational analytics | Incluido | Incluido | Incluido |
Intelligent query processing | Incluido | Incluido | Incluido |
Buffer pool parallel scan | Incluido | ||
Query Store on by default with replica support | Incluido | ||
Query Store hints | Incluido | ||
Integrated acceleration & offloading | Incluido | ||
Hybrid buffer pool with direct write | Incluido | ||
Advanced Vector Extension (AVX) 512 extension to improve batch mode operations | Incluido | ||
Availability | |||
Always on | Incluido | Incluido | Incluido |
Accelerated database recovery | Incluido | Incluido | |
Read scale-out availability groups | Incluido | Incluido | Incluido |
Large memory and concurrency scalability | Incluido | ||
Multi-write replication | Incluido | ||
Link to Azure SQL Managed Instance - replicas | Incluido | Incluido | Incluido |
Link to Azure SQL Managed Instance - unidirectional | Incluido | Incluido | Incluido |
Link to Azure SQL Managed Instance - bidirectional | Incluido | ||
Contained availability group | Incluido | ||
Security | |||
Always encrypted with secure enclaves | Incluido | Incluido | |
Data discovery and classification | Incluido | Incluido | |
Transparent data encryption | Incluido | Incluido | Incluido |
Backup encryption support | Incluido | Incluido | Incluido |
Encryption at rest and in motion | Incluido | Incluido | Incluido |
Dynamic data masking and row-level security | Incluido | Incluido | Incluido |
Azure Active Directory authentication | Incluido | ||
Microsoft Defender for SQL | Incluido | Incluido | Incluido |
Microsoft Purview Integration data owner policies | Incluido | ||
SQL Ledger | Incluido | ||
Support for PFX certificates and other cryptographic enhancements | Incluido | ||
MS-TDS 8.0 protocol and TLS 1.3 | Incluido | ||
Management and programmability | |||
Linux support | Incluido | Incluido | Incluido |
Container support | Incluido | Incluido | Incluido |
Kubernetes support | Incluido | Incluido | |
Temporal tables | Incluido | Incluido | Incluido |
JSON support | Incluido | Incluido | Incluido |
Graph data support | Incluido | Incluido | Incluido |
UTF 8 support | Incluido | Incluido | |
Java support | Incluido | Incluido | |
Azure Data Studio to manage SQL Server including support for T-SQL using notebooks | Incluido | Incluido | Incluido |
Database compatibility certification | Incluido | Incluido | Incluido |
Bit manipulation functions | Incluido | ||
Time series support | Incluido | ||
BI and Analytics Support | |||
Integration services managed as a server | Incluido | Incluido | Incluido |
Tabular BI semantic model | Incluido | Incluido | Incluido |
Master data services | Incluido | Incluido | Incluido |
Data quality services | Incluido | Incluido | Incluido |
Many-to-many relationships in tabular models | Incluido | Incluido | |
End-to-end mobile BI on any device | Incluido | Incluido | Incluido |
SQL Server Analysis Services (SSAS) direct query | Incluido | Incluido | Incluido |
Calculation groups in tabular model | Incluido | Incluido |
Si estas interesado en adquirir otra versión de Microsoft SQL Server, puedes hacerlo aquí.
Otras licencias de software que te pueden interesar…
-
¡Oferta!
WINDOWS 11 PRO
El precio original era: 75.79€.70.00€El precio actual es: 70.00€. imp no incl.Ahorras un 8% -
¡Oferta!
Microsoft Office 2021 Pro Plus
El precio original era: 299.99€.219.89€El precio actual es: 219.89€. imp no incl.Ahorras un 27% -
¡Oferta!
Microsoft Office 2021 Standard
El precio original era: 270.47€.203.39€El precio actual es: 203.39€. imp no incl.Ahorras un 25% -
¡Oferta!
Windows Server 2022 Datacenter (16 core)
El precio original era: 3,957.69€.3,562.79€El precio actual es: 3,562.79€. imp no incl.Ahorras un 10%